Kasutusstatistika rtg.ee

Kokkuvõte perioodile: Mai 2013
genereeritud 08-Oct-2013 06:11 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Mai 2013
Kokku Pöördumisi 14070
Kokku Faile 12654
Kokku Lehekülgi 10505
Kokku Külastusi 2358
Kokku KBaite 717956
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1042
Kokku Erinevaid Aadresse 221
Kokku Erinevaid Viitajaid 704
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 90
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 18 142
Pöördumisi Päevas 453 1885
Faile Päevas 408 1813
Lehekülgi Päevas 338 1630
Külastajaarvutist Päevas 33 103
Visiite Päevas 76 148
KBaite Päevas 23160 85707
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 89.94% 12654
Kood 206 - Partial Content 0.85% 119
Kood 300 - Multiple Choices 0.10% 14
Kood 304 - Not Modified 2.05% 288
Kood 400 - Bad Request 0.01% 1
Kood 404 - Not Found 7.06% 994

Kasutuspäevad Mai 2013

Päevade statistika Mai 2013
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 169 1.20% 138 1.09% 99 0.94% 50 2.12% 39 3.74% 13161 1.83%
2 242 1.72% 200 1.58% 111 1.06% 51 2.16% 39 3.74% 11852 1.65%
3 302 2.15% 177 1.40% 127 1.21% 73 3.10% 41 3.93% 67724 9.43%
4 195 1.39% 167 1.32% 143 1.36% 69 2.93% 36 3.45% 11638 1.62%
5 101 0.72% 75 0.59% 53 0.50% 44 1.87% 36 3.45% 20490 2.85%
6 248 1.76% 213 1.68% 171 1.63% 55 2.33% 40 3.84% 12250 1.71%
7 395 2.81% 305 2.41% 142 1.35% 64 2.71% 60 5.76% 13243 1.84%
8 462 3.28% 418 3.30% 312 2.97% 79 3.35% 49 4.70% 45055 6.28%
9 134 0.95% 101 0.80% 79 0.75% 40 1.70% 38 3.65% 11470 1.60%
10 296 2.10% 253 2.00% 180 1.71% 52 2.21% 39 3.74% 46806 6.52%
11 353 2.51% 323 2.55% 295 2.81% 52 2.21% 32 3.07% 28291 3.94%
12 217 1.54% 194 1.53% 186 1.77% 56 2.37% 34 3.26% 11393 1.59%
13 372 2.64% 336 2.66% 294 2.80% 74 3.14% 42 4.03% 4959 0.69%
14 401 2.85% 371 2.93% 310 2.95% 148 6.28% 93 8.93% 21081 2.94%
15 385 2.74% 338 2.67% 236 2.25% 124 5.26% 99 9.50% 22544 3.14%
16 289 2.05% 249 1.97% 193 1.84% 85 3.60% 70 6.72% 24780 3.45%
17 310 2.20% 247 1.95% 143 1.36% 89 3.77% 72 6.91% 4958 0.69%
18 268 1.90% 227 1.79% 189 1.80% 112 4.75% 101 9.69% 7217 1.01%
19 441 3.13% 370 2.92% 306 2.91% 134 5.68% 103 9.88% 12015 1.67%
20 994 7.06% 958 7.57% 913 8.69% 80 3.39% 56 5.37% 32656 4.55%
21 1885 13.40% 1813 14.33% 1630 15.52% 83 3.52% 72 6.91% 85707 11.94%
22 152 1.08% 111 0.88% 85 0.81% 60 2.54% 58 5.57% 19512 2.72%
23 441 3.13% 368 2.91% 240 2.28% 81 3.44% 55 5.28% 31756 4.42%
24 436 3.10% 392 3.10% 303 2.88% 104 4.41% 61 5.85% 31812 4.43%
25 256 1.82% 224 1.77% 224 2.13% 95 4.03% 55 5.28% 12068 1.68%
26 106 0.75% 86 0.68% 70 0.67% 56 2.37% 39 3.74% 1031 0.14%
27 383 2.72% 340 2.69% 232 2.21% 61 2.59% 42 4.03% 13762 1.92%
28 327 2.32% 290 2.29% 203 1.93% 73 3.10% 34 3.26% 31534 4.39%
29 1017 7.23% 981 7.75% 896 8.53% 84 3.56% 40 3.84% 21602 3.01%
30 1281 9.10% 1239 9.79% 1110 10.57% 67 2.84% 49 4.70% 23149 3.22%
31 1212 8.61% 1150 9.09% 1030 9.80% 72 3.05% 44 4.22% 22442 3.13%

Kasutustunnid Mai 2013

Tundide statistika Mai 2013
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 14 451 3.21% 13 425 3.36% 13 404 3.85% 313 9698 1.35%
1 16 511 3.63% 15 474 3.75% 14 447 4.26% 348 10788 1.50%
2 14 448 3.18% 12 401 3.17% 13 406 3.86% 938 29074 4.05%
3 15 471 3.35% 14 439 3.47% 13 429 4.08% 330 10225 1.42%
4 16 518 3.68% 15 480 3.79% 15 470 4.47% 933 28928 4.03%
5 17 529 3.76% 16 499 3.94% 16 501 4.77% 342 10598 1.48%
6 16 524 3.72% 15 494 3.90% 15 484 4.61% 334 10368 1.44%
7 16 500 3.55% 15 465 3.67% 13 415 3.95% 363 11253 1.57%
8 17 528 3.75% 15 486 3.84% 13 425 4.05% 1518 47044 6.55%
9 17 557 3.96% 16 513 4.05% 12 383 3.65% 1243 38528 5.37%
10 19 604 4.29% 17 534 4.22% 13 419 3.99% 615 19070 2.66%
11 22 688 4.89% 20 630 4.98% 14 443 4.22% 1244 38566 5.37%
12 24 754 5.36% 20 645 5.10% 14 439 4.18% 1681 52100 7.26%
13 22 692 4.92% 19 614 4.85% 14 450 4.28% 967 29990 4.18%
14 27 843 5.99% 23 724 5.72% 16 515 4.90% 1392 43152 6.01%
15 28 879 6.25% 25 777 6.14% 18 563 5.36% 1299 40284 5.61%
16 28 888 6.31% 24 771 6.09% 16 521 4.96% 1883 58375 8.13%
17 15 488 3.47% 14 438 3.46% 12 397 3.78% 1159 35939 5.01%
18 16 501 3.56% 14 454 3.59% 13 410 3.90% 867 26874 3.74%
19 17 528 3.75% 15 469 3.71% 12 386 3.67% 1143 35424 4.93%
20 21 652 4.63% 18 586 4.63% 14 455 4.33% 1252 38825 5.41%
21 14 440 3.13% 12 379 3.00% 10 318 3.03% 565 17512 2.44%
22 17 544 3.87% 16 506 4.00% 14 436 4.15% 1804 55921 7.79%
23 17 532 3.78% 14 451 3.56% 12 389 3.70% 626 19419 2.70%

Esimesed 30 kõigist 221 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 4262 30.29% 38552 5.37% /
2 3548 25.22% 34584 4.82% /stat/
3 1072 7.62% 54395 7.58% /stat/usage_201305.html
4 733 5.21% 57646 8.03% /stat/usage_201102.html
5 141 1.00% 6803 0.95% /stat/usage_201303.html
6 141 1.00% 15590 2.17% /stat/usage_201304.html
7 121 0.86% 240 0.03% /torutood_over.jpg
8 120 0.85% 335 0.05% /columbia-kivi_over.jpg
9 118 0.84% 84 0.01% /pdf_icon.jpg
10 116 0.82% 240 0.03% /muugabetoon_over.jpg
11 115 0.82% 192 0.03% /RTG_Projketburoo_over.jpg
12 115 0.82% 906 0.13% /fin.html
13 112 0.80% 190 0.03% /RTG_Projketburoo.jpg
14 112 0.80% 458 0.06% /rtsinfra_over.jpg
15 112 0.80% 291 0.04% /savekate_over.jpg
16 112 0.80% 1449 0.20% /torutood.jpg
17 111 0.79% 1332 0.19% /muugabetoon.jpg
18 110 0.78% 454 0.06% /columbia-kivi.jpg
19 110 0.78% 905 0.13% /rus.html
20 109 0.77% 799 0.11% /eng.html
21 109 0.77% 2291 0.32% /rtg.png
22 108 0.77% 814 0.11% /Rakennusyhtio.jpg
23 107 0.76% 38 0.01% /jooned.jpg
24 105 0.75% 366 0.05% /rtehitus_over.jpg
25 105 0.75% 253 0.04% /vallikraavi_over.jpg
26 103 0.73% 69347 9.66% /pdf/rand_ja_tuulberg_vene.pdf
27 103 0.73% 604 0.08% /rtsinfra.jpg
28 101 0.72% 1572 0.22% /savekate.jpg
29 101 0.72% 1258 0.18% /vallikraavi.jpg
30 100 0.71% 1489 0.21% /rtehitus.jpg

Esimesed 10 kõigist 221 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 90 0.64% 317184 44.18% /pdf/rand_ja_tuulberg_inglise.pdf
2 103 0.73% 69347 9.66% /pdf/rand_ja_tuulberg_vene.pdf
3 13 0.09% 68170 9.50% /pdf/rand_ja_tuulberg_soome.pdf
4 733 5.21% 57646 8.03% /stat/usage_201102.html
5 1072 7.62% 54395 7.58% /stat/usage_201305.html
6 4262 30.29% 38552 5.37% /
7 3548 25.22% 34584 4.82% /stat/
8 141 1.00% 15590 2.17% /stat/usage_201304.html
9 141 1.00% 6803 0.95% /stat/usage_201303.html
10 1 0.01% 5093 0.71% /failid/Maarjale/TLU005.jpg

Esimesed 10 kõigist 69 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 4262 30.29% 1234 52.51% /
2 3548 25.22% 370 15.74% /stat/
3 733 5.21% 153 6.51% /stat/usage_201102.html
4 115 0.82% 102 4.34% /fin.html
5 109 0.77% 97 4.13% /eng.html
6 110 0.78% 93 3.96% /rus.html
7 141 1.00% 84 3.57% /stat/usage_201304.html
8 141 1.00% 29 1.23% /stat/usage_201303.html
9 31 0.22% 24 1.02% /pdf/
10 10 0.07% 10 0.43% /stat/usage_201012.html

Esimesed 10 kõigist 72 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 4262 30.29% 1221 52.05% /
2 3548 25.22% 366 15.60% /stat/
3 733 5.21% 152 6.48% /stat/usage_201102.html
4 115 0.82% 103 4.39% /fin.html
5 110 0.78% 101 4.31% /rus.html
6 109 0.77% 100 4.26% /eng.html
7 141 1.00% 85 3.62% /stat/usage_201304.html
8 141 1.00% 29 1.24% /stat/usage_201303.html
9 31 0.22% 24 1.02% /pdf/
10 10 0.07% 10 0.43% /stat/usage_201012.html

Esimesed 30 kõigist 1042 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 2425 17.24% 2398 18.95% 40898 5.70% 12 0.51% Invalid
2 1727 12.27% 1721 13.60% 60078 8.37% 3 0.13% 46.188.41.34
3 772 5.49% 772 6.10% 7527 1.05% 108 4.58% 176.212.19.115
4 502 3.57% 502 3.97% 4895 0.68% 91 3.86% 37.112.225.139
5 422 3.00% 420 3.32% 4286 0.60% 2 0.08% 213.111.233.25
6 328 2.33% 328 2.59% 35943 5.01% 28 1.19% 178.151.216.52
7 215 1.53% 108 0.85% 10725 1.49% 102 4.33% 157.56.92.175
8 215 1.53% 215 1.70% 10219 1.42% 43 1.82% 91.207.4.226
9 200 1.42% 200 1.58% 1817 0.25% 39 1.65% 46.119.115.43
10 198 1.41% 196 1.55% 2108 0.29% 6 0.25% 25.233-pool.nikopol.net
11 188 1.34% 188 1.49% 1833 0.26% 1 0.04% client-213-69.expressnikopol.net.ua
12 165 1.17% 52 0.41% 1272 0.18% 30 1.27% 66.249.78.228
13 156 1.11% 156 1.23% 1521 0.21% 2 0.08% client-215-160.expressnikopol.net.ua
14 136 0.97% 134 1.06% 1417 0.20% 4 0.17% 178.151.4.4
15 126 0.90% 32 0.25% 26329 3.67% 51 2.16% 66.249.78.88
16 126 0.90% 125 0.99% 1219 0.17% 46 1.95% 77.122.225.115
17 121 0.86% 121 0.96% 1179 0.16% 15 0.64% 37.112.229.28
18 115 0.82% 79 0.62% 32095 4.47% 48 2.04% 95.108.240.251
19 108 0.77% 108 0.85% 1053 0.15% 27 1.15% dynamicip-37-112-239-54.pppoe.kirov.ertelecom.ru
20 104 0.74% 104 0.82% 945 0.13% 52 2.21% 46.226.140.64
21 100 0.71% 100 0.79% 908 0.13% 20 0.85% sol-fttb.43.115.119.46.sovam.net.ua
22 90 0.64% 90 0.71% 9951 1.39% 34 1.44% 94.19.191.183
23 83 0.59% 73 0.58% 682 0.09% 72 3.05% 176.9.83.228
24 81 0.58% 81 0.64% 736 0.10% 1 0.04% 77.10.88.34
25 81 0.58% 81 0.64% 736 0.10% 1 0.04% 77.5.102.79
26 62 0.44% 62 0.49% 563 0.08% 9 0.38% 188.0.15.130
27 60 0.43% 60 0.47% 2868 0.40% 12 0.51% 109.194.172.143
28 54 0.38% 25 0.20% 8733 1.22% 1 0.04% 46.131.234.103
29 53 0.38% 43 0.34% 313 0.04% 2 0.08% 194.126.102.162
30 53 0.38% 51 0.40% 9991 1.39% 0 0.00% 217.159.171.197

Esimesed 10 kõigist 1042 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 1727 12.27% 1721 13.60% 60078 8.37% 3 0.13% 46.188.41.34
2 2425 17.24% 2398 18.95% 40898 5.70% 12 0.51% Invalid
3 328 2.33% 328 2.59% 35943 5.01% 28 1.19% 178.151.216.52
4 115 0.82% 79 0.62% 32095 4.47% 48 2.04% 95.108.240.251
5 126 0.90% 32 0.25% 26329 3.67% 51 2.16% 66.249.78.88
6 12 0.09% 8 0.06% 19039 2.65% 2 0.08% 157.55.33.100
7 4 0.03% 4 0.03% 19015 2.65% 2 0.08% 217.69.133.68
8 51 0.36% 45 0.36% 18844 2.62% 1 0.04% 213.219.106.242
9 11 0.08% 6 0.05% 18635 2.60% 3 0.13% 157.56.229.186
10 8 0.06% 5 0.04% 18573 2.59% 3 0.13% 66.249.81.88

Esimesed 30 kõigist 704 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 2322 16.50% - (Direct Request)
2 2160 15.35% http://flavors.me/unclebens2013
3 1052 7.48% http://blog.podarkivostoka.com/
4 657 4.67% http://sun-gates.ru/
5 213 1.51% http://diamox-250-mg.webs.com/
6 213 1.51% http://medshopreviews.webs.com/
7 129 0.92% http://vibramycin-100mg.webs.com/
8 128 0.91% http://aldaracreamusa.beep.com
9 120 0.85% http://nexium40.webs.com/
10 105 0.75% http://minocin-100-mg.webs.com/
11 96 0.68% http://omnicef-300-mg.webs.com/
12 92 0.65% http://pukakba.pl.tl
13 84 0.60% http://jenuja.uol.ua/
14 81 0.58% http://mortalkombat.live.de.com/
15 77 0.55% http://diovan-160.webs.com/
16 72 0.51% http://jucudo.blog.ru/
17 71 0.50% http://bvimuru.uol.ua/
18 71 0.50% http://clopidogrel-75-mg.webs.com/
19 69 0.49% http://flagyl500.webs.com/
20 66 0.47% http://zyvox-600mg.webs.com/
21 65 0.46% http://ilosone-500-mg.webs.com/
22 60 0.43% http://kodbudo.ua-blog.com/
23 60 0.43% http://myyogaball.org/
24 50 0.36% http://thehairclippers.com/
25 50 0.36% http://valtrex-generic.webs.com/
26 44 0.31% http://buy-yasmin-online-cheap.webs.com/
27 42 0.30% http://mortalkombatigrys.blog.com/
28 40 0.28% http://community.vietfun.com/showthread.php?p=9837911
29 40 0.28% http://duricef-500-mg.webs.com/
30 40 0.28% http://flovent110mcginhaler.wordpress.com

Esimesed 8 kõigist 8 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 6 27.27% rand
2 5 22.73% rand ja tuulberg
3 3 13.64% rand ja tuulberg grupp
4 3 13.64% rtg.ee
5 2 9.09% rand tuulberg
6 1 4.55% as rand
7 1 4.55% rand ja tuulbergile as
8 1 4.55% www.rand

Esimesed 15 kõigist 90 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 6204 44.09% Mozilla/5.0
2 2109 14.99% Opera 9.80
3 1405 9.99% MSIE 6.0
4 458 3.26% MSIE 8.0
5 357 2.54% bingbot/2.0
6 329 2.34% ExB Language Crawler 2.1.5 (+http://www.exb.de/crawler)
7 329 2.34% MSIE 9.0
8 284 2.02% MSIE 10.0
9 184 1.31% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
10 182 1.29% Googlebot/2.1
11 160 1.14% Netscape 6.0; WinNT6.1
12 157 1.12% MSIE 5.5
13 145 1.03% Googlebot-Image/1.0
14 145 1.03% MSIE 7.0
15 129 0.92% YandexBot/3.0

Kasutus maade kaupa Mai 2013

Esimesed 12 kõigist 12 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 12140 86.28% 11080 87.56% 636428 88.64% Numbriline/Tundmatu maa
2 623 4.43% 511 4.04% 22241 3.10% Eesti
3 468 3.33% 468 3.70% 4491 0.63% Ukraina
4 306 2.17% 304 2.40% 14396 2.01% Interneti organisatsioonid (net)
5 207 1.47% 105 0.83% 22025 3.07% Äridomeenid (com)
6 195 1.39% 194 1.53% 17469 2.43% Vene Föderatsioon
7 52 0.37% 43 0.34% 407 0.06% Saksamaa
8 50 0.36% 43 0.34% 310 0.04% Soome
9 24 0.17% 21 0.17% 149 0.02% Rootsi
10 2 0.01% 2 0.02% 18 0.00% Generic TLD (info)
11 2 0.01% 1 0.01% 11 0.00% Seishellid
12 1 0.01% 1 0.01% 9 0.00% Holland


Generated by Webalizer Version 2.23